12 Niveen Khreisha
-
- Height:
- 5'10
-
- Hometown:
- Anaheim
-
- Position:
- F
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- Western
-
- gp
- 1
-
- pts/g
- 0.0
-
- fg %
- 0.0
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 10.0
-
- a/g
- 1.0
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 6 | Santa Ana | L, 64-60 |
| Feb 8 | at Riverside | L, 87-59 |
| Feb 12 | Copper Mountain | L, 73-70 |
| Feb 14 | at Saddleback | L, 68-60 |
| Feb 20 | Cypress | L, 79-55 |
| Feb 22 | Fullerton | L, 85-51 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 22 | - | ||
| Minutes per game | 22.0 | - | ||
| FG | 0-3 | 0-0 | ||
| FG Pct | 0.0 | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 3 | - | ||
| Def rebounds | 7 | - | ||
| Total rebounds | 10 | - | ||
| Rebounds per game | 10.0 | - | ||
| Personal fouls | 2 | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 1 | - | ||
| Turnovers | 1 | - | ||
| Assist to turnover ratio | 1.0 | - | ||
| Steals | 1 | - | ||
| Blocks | 0 | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | 0.0 | - | ||
| Points per 40 min | 0.0 | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | at Mt. San Jacinto | L, 95-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Chaffey | L, 73-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Palomar | L, 86-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Santa Monica | L, 59-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Allan Hancock | L, 60-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. LA Harbor | L, 59-58 | - | 22 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 17 | Long Beach | L, 62-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Chaffey | L, 71-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | vs. Rio Hondo | L, 75-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Antelope Valley | L, 70-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Irvine Valley | L, 89-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Santa Ana | L, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Riverside | L, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Copper Mountain | W, 73-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | Saddleback | W, 81-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Cypress | L, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Fullerton | L, 78-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Irvine Valley | L, 92-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Santa Ana | L, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Riverside | L, 87-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Copper Mountain | L, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Saddleback | L, 68-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Cypress | L, 79-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Fullerton | L, 85-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | at Mt. San Jacinto | L, 95-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Chaffey | L, 73-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Palomar | L, 86-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Santa Monica | L, 59-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Allan Hancock | L, 60-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. LA Harbor | L, 59-58 | - | 22 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - |
| Dec 17 | Long Beach | L, 62-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Chaffey | L, 71-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | vs. Rio Hondo | L, 75-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Antelope Valley | L, 70-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Irvine Valley | L, 89-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Santa Ana | L, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Riverside | L, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Copper Mountain | W, 73-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | Saddleback | W, 81-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Cypress | L, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Fullerton | L, 78-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Irvine Valley | L, 92-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Santa Ana | L, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Riverside | L, 87-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Copper Mountain | L, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Saddleback | L, 68-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Cypress | L, 79-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Fullerton | L, 85-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 22.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | 1 | - | 22.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | - | 22.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | December | 1 | - | 22.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 22 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | 1 | - | 22 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 22 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Month | December | 1 | - | 22 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 22.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | 1 | - | 22.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | - | 22.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | December | 1 | - | 22.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 22.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | 1 | - | 22.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 22.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Month | December | 1 | - | 22.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 22 | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | 1 | - | 22 | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 22 | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| Month | December | 1 | - | 22 | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | 1 | - | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | December | 1 | - | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |